おすすめ①:コスモウォーター
製品名 | コスモウォーター |
水の種類 | 天然水 |
月額の例(税込) | 4,104円/24L |
(サーバー代) | – |
(水代) | 4,104円/24L |
規定利用期間 | 2年 |
期間内の引取手数料 | 9,900円 |
ボトル位置 | 下置き |
コスモウォーターの特徴
・下置きサーバーの代表例であり、水ボトル交換の大変さを解消してくれる
・水代は最安級ではないが、電気代が安く「ランニングコストNo.1」の実績
おすすめ②:プレミアムウォーター
製品名 | プレミアムウォーター |
水の種類 | 天然水 |
月額の例(税込) | 3,974円/24L |
(サーバー代) | 基本は0円 |
(水代) | 3,974円/24L |
契約期間等 | 3年 |
違約金等 | 15,000〜20,000円(非課税) |
ボトル位置 | 上置きがメイン |
プレミアムウォーターの特徴
・とにかく知名度が高い人気のウォーターサーバー
・3年契約はやや長いが、天然水タイプでは24Lあたりの料金が最安級となる
おすすめ③:クリクラ
製品名 | クリクラ |
水の種類 | RO水 |
月額の例(税込) | 3,380円 |
(サーバー代) | – |
(水代) | 2,920円/24L |
(サポート代) | 460円/月 |
契約期間等 | 2年 |
違約金等 | 12,100円 |
違約金等 | 上置き |
クリクラの特徴
・下置きサーバーの代表例であり、水の交換時の大変さを解消してくれる
・月額は最安級ではないが、知名度の高い製品で安心感もある
おすすめ3選の比較
コスモウォーター | プレミアムウォーター | クリクラ | |
水の種類 | 天然水 | 天然水 | RO水 |
月額の例 (税込) | 4,104円/24L | 3,974円/24L | 3,380円 |
(サーバー代) | – | 基本は0円 | – |
(水代) | 4,104円/24L | 3,974円/24L | 2,920円/24L |
(サポート代) | – | – | 460円/月 |
契約期間等 | 2年 | 3年 | 2年 |
違約金等 | 9,900円 | 15,000〜20,000円 | 12,100円 |
ボトル位置 | ↓下置き | ↑上置き | ↑上置き |
当サイトの最もおすすめは「コスモウォーター」です。
味が良く人気が高い天然水タイプで、下置きのため水ボトルの交換がしやすいのが最大のメリットです。
他社と同様に2年の契約期間がありますが、違約金に当たるものは9,900円と比較的安いためリスクが少なく使えます。
-
\今なら最大10,000円相当の特典/
コスモウォーター 公式サイトを見る